ABD Doları 35,6499 - 35,6539
Euro 37,1703 - 37,1818
İngiliz Sterlini 43,8791 - 44,0990
Kanada Doları 24,7399 - 24,8639
İsviçre Frangı 39,2325 - 39,4291
Rus Rublesi 0,3605 - 0,3623
Suudi Arabistan Riyali 9,4866 - 9,5342
100 Japon Yeni 22,7895 - 22,9037
Avustralya Doları 22,3212 - 22,4331
Norveç Kronu 3,1557 - 3,1715
Danimarka Kronu 4,9708 - 4,9957
İsveç Kronu 3,2330 - 3,2492
Gram Altın 3.157 - 3.157
Çeyrek Altın 5.139 - 5.184
Yarım Altın 10.277 - 10.368
Tam Altın 20.491 - 20.650
Cumhuriyet Altını 20.946 - 21.262
22 Ayar Bilezik 2.867 - 3.025
Ons Altın 2.756 - 2.756
Ata Altın 20.869 - 21.393
Reşat Altın 20.978 - 21.295
Has Altın 3.156 - 3.156
18 Ayar Altın 2.308 - 2.310
14 Ayar Altın 1.705 - 2.559
Ziynet Altın 20.236 - 20.633
Gremse Altın 50.590 - 51.741
İki Buçuk Altın 50.590 - 51.393
Beşli Altın 102.446 - 104.431
Hamit Altın 20.978 - 21.295
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 35,6499 35,6539 18:47
EUR Euro 37,1703 37,1818 18:47
GBP İngiliz Sterlini 43,8791 44,0990 18:19
CAD Kanada Doları 24,7399 24,8639 18:19
CHF İsviçre Frangı 39,2325 39,4291 18:19
RUB Rus Rublesi 0,3605 0,3623 18:19
SAR Suudi Arabistan Riyali 9,4866 9,5342 18:02
JPY 100 Japon Yeni 22,7895 22,9037 18:19
AUD Avustralya Doları 22,3212 22,4331 18:19
NOK Norveç Kronu 3,1557 3,1715 18:19
DKK Danimarka Kronu 4,9708 4,9957 18:19
SEK İsveç Kronu 3,2330 3,2492 18:19
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 3.157 3.157 18:32
C Çeyrek Altın 5.139 5.184 18:18
Y Yarım Altın 10.277 10.368 18:18
T Tam Altın 20.491 20.650 18:18
CMR Cumhuriyet Altını 20.946 21.262 17:01
22 22 Ayar Bilezik 2.867 3.025 18:19
XAU/USD Ons Altın 2.756 2.756 18:34
ATA Ata Altın 20.869 21.393 16:53
RA Reşat Altın 20.978 21.295 17:01
XHGLD Has Altın 3.156 3.156 18:19
18 18 Ayar Altın 2.308 2.310 16:53
14 14 Ayar Altın 1.705 2.559 18:18
ZYNT Ziynet Altın 20.236 20.633 16:53
GR Gremse Altın 50.590 51.741 16:53
IKB İki Buçuk Altın 50.590 51.393 16:53
BSL Beşli Altın 102.446 104.431 16:53
HA Hamit Altın 20.978 21.295 17:01
1
WhatsApp
İhbar Hattı
Merhaba! Size nasıl yardımcı olabiliriz?
18:52

Çerez Kullanımı

Mojo Haber, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.