ABD Doları 35,6448 - 35,6609
Euro 37,1644 - 37,1946
İngiliz Sterlini 43,8613 - 44,0811
Kanada Doları 24,7829 - 24,9072
İsviçre Frangı 39,2714 - 39,4683
Rus Rublesi 0,3586 - 0,3604
Suudi Arabistan Riyali 9,4866 - 9,5342
100 Japon Yeni 22,7291 - 22,8430
Avustralya Doları 22,3479 - 22,4599
Norveç Kronu 3,1586 - 3,1744
Danimarka Kronu 4,9699 - 4,9949
İsveç Kronu 3,2368 - 3,2530
Gram Altın 3.161 - 3.161
Çeyrek Altın 5.149 - 5.195
Yarım Altın 10.298 - 10.389
Tam Altın 20.534 - 20.692
Cumhuriyet Altını 20.946 - 21.262
22 Ayar Bilezik 2.873 - 3.030
Ons Altın 2.757 - 2.758
Ata Altın 20.869 - 21.393
Reşat Altın 20.978 - 21.295
Has Altın 3.162 - 3.162
18 Ayar Altın 2.308 - 2.310
14 Ayar Altın 1.709 - 2.563
Ziynet Altın 20.236 - 20.633
Gremse Altın 50.590 - 51.741
İki Buçuk Altın 50.590 - 51.393
Beşli Altın 102.446 - 104.431
Hamit Altın 20.978 - 21.295
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 35,6448 35,6609 22:14
EUR Euro 37,1644 37,1946 22:14
GBP İngiliz Sterlini 43,8613 44,0811 21:47
CAD Kanada Doları 24,7829 24,9072 21:47
CHF İsviçre Frangı 39,2714 39,4683 21:47
RUB Rus Rublesi 0,3586 0,3604 21:47
SAR Suudi Arabistan Riyali 9,4866 9,5342 21:46
JPY 100 Japon Yeni 22,7291 22,8430 21:47
AUD Avustralya Doları 22,3479 22,4599 21:47
NOK Norveç Kronu 3,1586 3,1744 21:47
DKK Danimarka Kronu 4,9699 4,9949 21:47
SEK İsveç Kronu 3,2368 3,2530 21:47
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 3.161 3.161 21:59
C Çeyrek Altın 5.149 5.195 21:48
Y Yarım Altın 10.298 10.389 21:48
T Tam Altın 20.534 20.692 21:48
CMR Cumhuriyet Altını 20.946 21.262 17:01
22 22 Ayar Bilezik 2.873 3.030 21:49
XAU/USD Ons Altın 2.757 2.758 22:04
ATA Ata Altın 20.869 21.393 16:53
RA Reşat Altın 20.978 21.295 17:01
XHGLD Has Altın 3.162 3.162 21:49
18 18 Ayar Altın 2.308 2.310 16:53
14 14 Ayar Altın 1.709 2.563 21:48
ZYNT Ziynet Altın 20.236 20.633 16:53
GR Gremse Altın 50.590 51.741 16:53
IKB İki Buçuk Altın 50.590 51.393 16:53
BSL Beşli Altın 102.446 104.431 16:53
HA Hamit Altın 20.978 21.295 17:01
1
WhatsApp
İhbar Hattı
Merhaba! Size nasıl yardımcı olabiliriz?
22:19

Çerez Kullanımı

Mojo Haber, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.