ABD Doları 35,6476 - 35,6562
Euro 37,1600 - 37,1934
İngiliz Sterlini 43,8613 - 44,0811
Kanada Doları 24,7829 - 24,9072
İsviçre Frangı 39,2714 - 39,4683
Rus Rublesi 0,3586 - 0,3604
Suudi Arabistan Riyali 9,4866 - 9,5342
100 Japon Yeni 22,7291 - 22,8430
Avustralya Doları 22,3479 - 22,4599
Norveç Kronu 3,1586 - 3,1744
Danimarka Kronu 4,9699 - 4,9949
İsveç Kronu 3,2368 - 3,2530
Gram Altın 3.161 - 3.162
Çeyrek Altın 5.149 - 5.195
Yarım Altın 10.298 - 10.389
Tam Altın 20.534 - 20.692
Cumhuriyet Altını 20.946 - 21.262
22 Ayar Bilezik 2.873 - 3.030
Ons Altın 2.757 - 2.758
Ata Altın 20.869 - 21.393
Reşat Altın 20.978 - 21.295
Has Altın 3.162 - 3.162
18 Ayar Altın 2.308 - 2.310
14 Ayar Altın 1.709 - 2.563
Ziynet Altın 20.236 - 20.633
Gremse Altın 50.590 - 51.741
İki Buçuk Altın 50.590 - 51.393
Beşli Altın 102.446 - 104.431
Hamit Altın 20.978 - 21.295

Ankara - Namaz Vakitleri

22 Ocak 2025 Çarşamba

22 Recep 1446

Vaktin Çıkmasına Kalan Süre 01:49:25

  • İmsak06:31
  • Güneş07:58
  • Öğle13:05
  • İkindi15:39
  • Akşam18:02
  • Yatsı19:24
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Ocak 2025 Perşembe 23 Recep 1446 06:30 07:57 13:05 15:40 18:03 19:25
24 Ocak 2025 Cuma 24 Recep 1446 06:30 07:57 13:06 15:41 18:05 19:26
25 Ocak 2025 Cumartesi 25 Recep 1446 06:29 07:56 13:06 15:42 18:06 19:27
26 Ocak 2025 Pazar 26 Recep 1446 06:28 07:55 13:06 15:43 18:07 19:28
27 Ocak 2025 Pazartesi 27 Recep 1446 06:28 07:54 13:06 15:44 18:08 19:30
28 Ocak 2025 Salı 28 Recep 1446 06:27 07:54 13:06 15:45 18:09 19:31
29 Ocak 2025 Çarşamba 29 Recep 1446 06:27 07:53 13:07 15:46 18:11 19:32
30 Ocak 2025 Perşembe 30 Recep 1446 06:26 07:52 13:07 15:47 18:12 19:33
31 Ocak 2025 Cuma 1 Şaban 1446 06:25 07:51 13:07 15:48 18:13 19:34
01 Şubat 2025 Cumartesi 2 Şaban 1446 06:24 07:50 13:07 15:49 18:14 19:35
02 Şubat 2025 Pazar 3 Şaban 1446 06:24 07:49 13:07 15:50 18:15 19:36
03 Şubat 2025 Pazartesi 4 Şaban 1446 06:23 07:48 13:07 15:51 18:17 19:37
04 Şubat 2025 Salı 5 Şaban 1446 06:22 07:47 13:07 15:52 18:18 19:38
05 Şubat 2025 Çarşamba 6 Şaban 1446 06:21 07:46 13:08 15:53 18:19 19:39
06 Şubat 2025 Perşembe 7 Şaban 1446 06:20 07:45 13:08 15:54 18:20 19:40
07 Şubat 2025 Cuma 8 Şaban 1446 06:19 07:44 13:08 15:55 18:21 19:41
08 Şubat 2025 Cumartesi 9 Şaban 1446 06:18 07:43 13:08 15:56 18:23 19:42
09 Şubat 2025 Pazar 10 Şaban 1446 06:17 07:42 13:08 15:57 18:24 19:43
10 Şubat 2025 Pazartesi 11 Şaban 1446 06:16 07:41 13:08 15:58 18:25 19:44
11 Şubat 2025 Salı 12 Şaban 1446 06:15 07:39 13:08 15:59 18:26 19:45
12 Şubat 2025 Çarşamba 13 Şaban 1446 06:14 07:38 13:08 16:00 18:27 19:46
13 Şubat 2025 Perşembe 14 Şaban 1446 06:13 07:37 13:08 16:01 18:29 19:47
14 Şubat 2025 Cuma 15 Şaban 1446 06:12 07:36 13:08 16:02 18:30 19:48
15 Şubat 2025 Cumartesi 16 Şaban 1446 06:11 07:35 13:08 16:03 18:31 19:50
16 Şubat 2025 Pazar 17 Şaban 1446 06:10 07:33 13:08 16:04 18:32 19:51
17 Şubat 2025 Pazartesi 18 Şaban 1446 06:08 07:32 13:08 16:04 18:33 19:52
18 Şubat 2025 Salı 19 Şaban 1446 06:07 07:31 13:08 16:05 18:34 19:53
19 Şubat 2025 Çarşamba 20 Şaban 1446 06:06 07:29 13:07 16:06 18:36 19:54
20 Şubat 2025 Perşembe 21 Şaban 1446 06:05 07:28 13:07 16:07 18:37 19:55
21 Şubat 2025 Cuma 22 Şaban 1446 06:03 07:27 13:07 16:08 18:38 19:56
1
WhatsApp
İhbar Hattı
Merhaba! Size nasıl yardımcı olabiliriz?
22:10

Çerez Kullanımı

Mojo Haber, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.